Форматы
Иглы Внутривенная канюля с крыльями без порта для инъекции
КОД | ИЗМЕРЕНИЕ | КАТЕТЕР | ДЛИНА | СКОРОСТЬ ПОТОКА | УПАКОВКА | |
В.Д. MM | Н.Д. MM | |||||
APIV114G | 14G | 1,7 | 2,1 | 45 | 300 | 50 |
APIV116G | 16G | 1,3 | 1,8 | 45 | 200 | 50 |
APIV117G | 17G | 1,1 | 1,5 | 45 | 140 | 50 |
APIV118G | 18G | 0,9 | 1,3 | 45 | 90 | 50 |
APIV120G | 20G | 0,8 | 1,1 | 33 | 61 | 50 |
APIV122G | 22G | 0,6 | 0,9 | 25 | 36 | 50 |
APIV124G | 24G | 0,5 | 0,7 | 19 | 15 | 50 |
Иглы Внутривенная канюля с крыльями без порта для инъекции
КОД | ИЗМЕРЕНИЕ | КАТЕТЕР | ДЛИНА | СКОРОСТЬ ПОТОКА | CONF. | |
В.Д. MM | Н.Д. MM | |||||
APIV214G | 14G | 1,7 | 2,1 | 45 | 270 | 50 |
APIV216G | 16G | 1,3 | 1,7 | 45 | 180 | 50 |
APIV217G | 17G | 1,1 | 1,5 | 45 | 125 | 50 |
APIV218G | 18G | 0,9 | 1,3 | 45 | 80 | 50 |
APIV220G | 20G | 0,8 | 1,1 | 33 | 54 | 50 |
APIV222G | 22G | 0,6 | 0,9 | 25 | 33 | 50 |
APIV224G | 24G | 0,5 | 0,7 | 19 | 20 | 50 |
Иглы Внутривенная канюля без крыльев и без порта для инъекций
КОД | ИЗМЕРЕНИЕ | КАТЕТЕР | ДЛИНА | СКОРОСТЬ ПОТОКА | УПАКОВКА | |
В.Д. MM | Н.Д. MM | |||||
APIV814G | 14G | 1,7 | 2,1 | 45 | 270 | 50 |
APIV816G | 16G | 1,3 | 1,7 | 45 | 180 | 50 |
APIV817G | 17G | 1,1 | 1,5 | 45 | 125 | 50 |
APIV818G | 18G | 0,9 | 1,3 | 45 | 80 | 50 |
APIV820G | 20G | 0,8 | 1,1 | 33 | 54 | 50 |
APIV822G | 22G | 0,6 | 0,9 | 25 | 33 | 50 |
APIV824G | 24G | 0,5 | 0,7 | 19 | 20 | 50 |
Для закрытия длительной иглы канюли
КОД | ИЗМЕРЕНИЕ |
1015/14G | 14G |
1015/16G | 16G |
1015/17G | 17G |
1015/18G | 18G |
1015/20G | 20G |
1015/22G | 22G |
APIV824G | 24G |